Description
Description
| Model No. | PLC-322M-IR5/PM |
|---|---|
| Image Sensor | 1 / 2.9 “CMOS |
| Resolution | 2MP |
| Image Size | 1920 x 1080 |
| Video Output | AHD / TVI /CVI/CVBS |
| Image System | PAL / NTSC |
| Electronic Shutter | Auto; 1 / 50s ~ 1 / 100000s (PAL);1 / 60s ~ 1 / 100000s (NTSC) |
| LED Distance | 30 ~50 m |
| Frame Rate | 30fps(60Hz); 25fps (50Hz) |
| Min. Illumination | 0 lux (IR ON) |
| Lens | 2.8 mm, fixed |
| Lens Mount | M12 / D14 |
| S / N Ratio | ≥52dB (AGC OFF) |
| Ingress Protection | IP 67 |
| Function Control | OSD (COC Control) |
| Day & Night | ICR |
| Digital WDR | Yes |
| 3D DNR | Yes |
| AGC | Yes |
| Auto White Balance | Yes |
| BLC | Yes |
| Front Light Compensation | Yes |
| Defog | No |
| HLC | No |
| Sharpness | Yes |
| Mirror | Yes |
| Smart IR | Yes |
| Image Setting | Yes |
| Defect Correction | Auto |
| Language | English |
| Angle Adjustment | Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotation: 0°~360° |
| Power Supply | DC12V (± 10%) |
| Power Consumption | IR OFF: < 1W; IR ON: < 3.5W |
| Working Environment | – 30 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % (humidity) |
| Dimensions (mm) | 217.7 x 80.5 x 80.5 |
| Weight (net) | Approx. 0.56KG |
| PLC-322M-IR5/PM | Â Datesheet of PLC-322M-IR5/PM |
|---|


















Reviews
There are no reviews yet.